Brian Tyler Cohen net worth is
$5 Million
Brian Tyler Cohen Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Brian Tyler Cohen is an actor, known for Running with Fear (2016), Dumbbells (2014) and Submerged (2015). | Net Worth | $5 Million |
| Profession | Actor |
| Known For | Running with Fear (2016), Dumbbells (2014), Submerged (2015), Holiday High School Reunion (2012) |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| What Happened Last Night | 2016 | filming | Jay |
| Running with Fear | 2016 | post-production | Joey |
| Knucklebones | | completed | Bobby |
| Do Over | 2016 | | Pocket the Barista |
| Submerged | 2015 | | Bruce (as Brian Cohen) |
| Lethal Seduction | 2015 | | Jimmy |
| Your Hands | 2015 | Short | Faust |
| Switched at Birth | 2015 | TV Series | Young Actor |
| Week Night Stands | 2014 | Short | Brandon |
| Math Bites | 2014 | TV Series | Bulgarian Film Crew / Man In Bathtub / Man Holding Pink Dog / ... |
| Dumbbells | 2014 | | Hot Guy |
| Ask a Slave | 2013 | TV Series | Chris Stamos |
| Dolphin Rape PSA | 2013 | Short | |
| Holiday High School Reunion | 2012 | TV Movie | Craig's Crew (as Brian Cohen) |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6bqaKZnmLBurjEq2Scp5iau266xK1ksKeiqbVw